相关特种设备无损检测机构:
根据国家市场监督管理总局政务服务平台和中国特种设备检验协会人员执业公示系统数据统计和查询结果,现有部分特种设备无损检测机构注册人数已不满足《特种设备检测机构核准规则》要求,请相关机构尽快完成人员注册以满足核准条件。在此,请已取得核准证书的各机构注意持证人员的条件是否持续满足核准条件的要求。
如有疑问,请与中国特种设备检验协会评审部联系,联系方式如下:
联系人:金萍
联系电话:010-59068806
单位地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层评审部
附件:注册人员数量不满足核准条件机构名单
序号 | 单位名称 | 注册人员≥25 | Ⅲ ≥3 | Ⅱ ≥18 | Ⅰ | 核准证书编号 |
1 | 东营市泰驭检测技术服务有限公司 | 23 | 3 | 19 | 1 | TS7310707-2024 |
2 | 河南省豫能建工程检测有限公司 | 25 | 2 | 19 | 4 | TS7310741-2025 |
3 | 青岛新坤检测服务有限公司 | 24 | 3 | 18 | 3 | TS7310803-2026 |
4 | 发利工程技术(深圳)有限公司 | 22 | 3 | 19 | 0 | TS7310255-2025 |
5 | 河北欧克工程质量检测有限公司 | 27 | 3 | 17 | 7 | TS7310745-2025 |
6 | 延安禹铭注册安全工程师事务所有限公司 | 24 | 3 | 16 | 5 | TS7310612-2026 |
7 | 南通正特检测服务有限公司 | 32 | 2 | 24 | 6 | TS7310685-2024 |
8 | 山东佳和检测工程有限公司 | 36 | 2 | 33 | 1 | TS7310242-2025 |
9 | 河南中原工程检测有限公司 | 42 | 2 | 37 | 3 | TS7310084-2024 |
10 | 中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司 | 48 | 2 | 46 | 0 | TS7310743-2025 |
11 | 杭州弘安检测科技有限公司 | 注:持有PA机构核准资质,目前PA持证公示人员5人 | TS7310005-2023 |
Copyright C 2010-2024 All Rights Reserved 版权所有 招聘系统 京ICP备14053743号-1 京公网安备 11010502048253号
地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层 EMAIL:ndt@casei.org.cn
Powered by yun.